لیست قیمت
فروردین 1402

ولوم |
||
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | V1 | 21,000 |
2 | V2 | 21,000 |
3 | V3 | 21,000 |
4 | V4 | 21,500 |
5 | V5 | 19,000 |
6 | V6 | 21,000 |
7 | V7 | 21,000 |
8 | V8 | 21,500 |
9 | V9 | 21,500 |
10 | S1 | 27,900 |
11 | S2 | 27,900 |
12 | S3 | 27,500 |
13 | S4 | 27,500 |
14 | C | 5,000 |
15 | G1 | 4,500 |
16 | G2 | 4,500 |
17 | R بژ | 11,500 |
18 | R طلایی و مسی | 11,500 |
19 | M1(مشکی) | 4,500 |
20 | M2 (بژ) | 7,000 |
21 | M3 (طلایی) | 7,500 |
22 | M4 (مسی) |
7,500 |
23 | کلاسیک برنجی | 63,500 |
24 | کلاسیک طلایی فورتیک(سربی) | 30,000 |
25 | کلاسیک کروم براق | 29,000 |
26 | کلاسیک نیکل خش دار | 29,000 |
27 | ولوم D (آبکاری) | 18,500 |
28 | ولوم D (مشکی) | 17,500 |
29 | ولوم D (نیکل خشدار) | 18,500 |
30 | ولومT2 کروم |
22,000 |
31 | ولومT1 نیکل | 22,000 |
واشر |
||
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | P1 | 800 |
2 | P2 | 800 |
3 | P3 | 800 |
4 | P4 | 800 |
5 | P5 | 1000 |
6 | P6 | 800 |
7 | P7 | 800 |
8 | P8 | 800 |
گارد حرارتی
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | A1(5 شعله) | 55,000 |
2 | A1(4 شعله) | 47,000 |
3 | A2 | 55,000 |
4 | A3 | 55,000 |
قطعات دیگر |
||
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | بست کابینتی | 2,500 |
2 | سپری صلیبی | 11,000 |
3 | زیر ولوم ABS مشکی |
1,900 |
4 | زیر ولوم ABS کروم |
3,900 |
5 | زیر ولوم ABS طلایی |
3,900 |
6 | زیر ولوم ABS بژ |
3,900 |
پلیت |
||
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | گرد براق | 165,000 |
2 | گرد مات | 265,000 |
3 | مربع براق | 188,000 |
4 | مربع مات | 288,000 |
5 | کنی براق | 165,000 |
6 | کنی مات | 265,000 |
7 | گرد مربع براق | 188,000 |
8 | گرد مربع مات | 288,000 |
9 | اخوانی براق | 165,000 |
10 | اخوانی مات | 265,000 |
11 | پادیسانی براق | 188,000 |
12 | پادیسانی مات | 288,000 |
13 | آرچلیک براق | 165,000 |
14 | آرچلیک مات | 265,000 |
دستگیره |
||
ردیف | لیست کالا | قیمت |
1 | D توستر سیلور | |
2 | D فر سیلور | |
3 | D مشکی |